Savon Regatta 2009

Lopputulokset

H

Purjehdittu: 4, Ei laskennassa: 1, Laskennassa: 3, Ratings: Custom, Osallistujia: 9, Pistelaskenta: Saimaa Ranking
Sij. Yht.pist Purjeno. Vene Tyyppi Kippari Seura Lys Viinijuhla
4.7.
Unnukka
6.7.
Linnasaari
9.7.
Oopperaregatta
11.7.
1 39 725 Vendace H-vene Mika Muikku RiPS 1.08 13 13 13 (11)
2 21 935 Rosanna H-vene Aulis Miskala KuoPS 1.08 (0 ) 0 11 10
3 19 820 Marmaduke H-vene Olli-Matti Kauppinen LePS 1.08 9 10 (0 ) 0
4 13 743 Elikko H-vene Petri Mensonen LrPS 1.08 (0 ) 0 0 13
5 11 794 Norppa H-vene Hannu Pettersson KuoPS 1.08 11 (0 ) 0 0
5 11 408 Helmi H-vene Tero Häyrynen LrPS 1.07 (0 ) 11 0 0
7 10 811 Nasu H-vene Asko Hämäläinen KuoPS 1.08 10 (0 ) 0 0
8 9 224 Lady Alice H-vene Reima Väinölä ImPS 1.08 (0 ) 0 0 9
9 0 390 Heili H-vene Arto Hoikkanen SlPS 1.08 (0 ) 0 0 0

Iso Lys

Purjehdittu: 4, Ei laskennassa: 1, Laskennassa: 3, Ratings: Custom, Osallistujia: 16, Pistelaskenta: Saimaa Ranking
Sij. Yht.pist Purjeno. Vene Tyyppi Kippari Seura Lys Viinijuhla
4.7.
Unnukka
6.7.
Linnasaari
9.7.
Oopperaregatta
11.7.
1 37 3486 Janette Inferno 29 Jan-Erik Wasenius SlPS 1.14 13 11 (8) 13
2 33 7500 Kokanee Inferno 33 Sami Lehtonen KuoPS 1.19 11 13 (9) 9
3 31 5697 Donna Diva 35 Arto Häyrynen SlPS 1.25 10 10 11 (7)
4 26 3637 Taru III Inferno 29 Sami Vasara LrPS 1.14 7 9 (4) 10
5 21 5960 Avec Inferno 29 Hannu Luukkonen SlPS 1.11 5 8 (0 DNF) 8
6 19 9479 Karlo Mannerberg 34 Raimo Rasanen LrPS 1.26 (0 ) 0 13 6
7 14 20037 Sigmund-X X-37 Jarmo Valto RiPS 1.30 (0 ) 0 10 4
8 11 4247 Adar Siesta 32 Mati Ahonen LrPS 1.15 (0 ) 0 0 11
9 9 8105 Irina Inferno 33 Juha Putkonen RiPS 1.19 (0 ) 0 7 2
9 9 2986 Lady Lake Inferno 29 Heikki Ängeslevä SlPS 1.11 (0 ) 0 6 3
9 9 3526 Huvivuoksi NF-30 Pekka Humala KuoPS 1.12 9 (0 ) 0 0
12 8 3128 KuoPS Juniors Maestro 31 Jari Hamnström KuoPS 1.13 8 (0 ) 0 0
13 6 4869 Lyyli Inferno 26 Pekka Riihelä KuoPS 1.13 6 (0 ) 0 0
14 5 8185 Gamla Damen Inferno 33 Kai Vuorilehto 1.16 (0 ) 0 5 0
14 5 8668 Trixie Riku Jaakonsaari KuoPS 1.19 (0 ) 0 0 5
16 4 7375 Sitruuna Bavaria 340 Simo Toivakka VPS 1.12 4 (0 ) 0 0

Pieni Lys

Purjehdittu: 4, Ei laskennassa: 1, Laskennassa: 3, Ratings: Custom, Osallistujia: 13, Pistelaskenta: Saimaa Ranking
Sij. Yht.pist Purjeno. Vene Tyyppi Kippari Seura Lys Viinijuhla
4.7.
Unnukka
6.7.
Linnasaari
9.7.
Oopperaregatta
11.7.
1 32 34 Tuulentie Jokker 27 Osmo Tissari KuoPS 1.08 13 11 8 (5)
1 32 136 Aijaa Helmsman 20 Panu Kokko MPS 0.98 9 13 (0 DNF) 10
3 28 644 Sine Botnia 6 Pekka Kerman KuoPS 1.09 10 9 9 (8)
4 26 3485 Friidu FE 83 Heikki Hämäläinen VPS 1.08 11 8 7 (0 )
5 24 1993 Solina Finn 26 Pertti Ronkanen SlPS 1.03 8 10 (6) 6
6 22 653 Lapinha Botnia 6 Matti Lahti LrPS 1.06 (0 ) 0 13 9
7 21 873 Cascade Botnia 6 Sakari Vento LrPS 1.09 (0 ) 0 10 11
7 21 10029 Arwen Sun 2000 Sakari Kangas RiPS 1.00 7 7 (0 DNF) 7
9 13 2276 Kwaihir Avance 24 Jari Lammela ImPS 1.02 (0 ) 0 0 13
10 11 527 Fatmai Botnia 6 Tommi Isotalo LrPS 1.09 (0 ) 0 11 0
11 6 5926 Wilhelmiina Sunvind 27 Kimmo Nissinen KuoPS 1.00 6 (0 ) 0 0
12 0 325 Ronja Kansanvene Hannu Juvonen SlPS 0.97 (0 ) 0 0 DNF 0
12 0 652 Helena Jokker 27 Juhani Rissanen SlPS 1.06 (0 ) 0 0 DNF 0

www.saimaanpursiseurat.fi/index.php?sivu=6981


Sailwave Scoring Software 2.01 build 3
www.sailwave.com